


.: Competidores com Inscrições Confirmadas
| Categoria F3A | |
| Nome | Freqüência |
| Freddy Hagens | 72.530 |
| Bruno Visconte dos Santos Nunes | 72.810 |
| Sidinei Alves Ferraz | 72.410 |
| William Avila Moy | 2.4 |
| Rafael Harter Tomaszeski | 72.810 |
| Benami Spilki | 72.030 |
| Eduardo Gatto | 2.4 |
| Marcos Angelo Malloy Resende | 2.4 |
| Delguer Nunes da Costa | 72.490 |
| Fernando Amaro Dornelles Guerra | 72.510 |
| Ruben Gustavo Alonso | 2.4 |
| Carlos Hueb | 2.4 |
| Categoria FAI Avançado | |
| Nome | Freqüência |
| Airton Sobrinho do Nascimento | 2.4 |
| André Colla | 2.4 |
| Camilo Orden de Freita Flores | 72.490 |
| Oswaldo Fernandes Guerra Neto | 72.510 |
| Ademir de Mattos Rosa | 2.4 |
| Categoria Mini FAI | |
| Nome | Freqüência |
| Bruno Gargioni de Mendonça | 2.4 |
| Ricardo S. Oliveira | 2.4 |
| Yagor Nascimento | 72.150 |
| Marcelo Sampaio | 72.890 |
| Wagner Pasetto | 72.450 |
| Luís André Ribas Werlang | 2.4 |
| Felipe dos Santos Alonso | 2.4 |